IPTV타겟팅광고
IPTV 타겟팅은 기본(성별, 연령대, 지역, 시간대)정형, High Value, 관심사등 다양하고 세밀한 타겟팅 조건들이 있습니다.
IPTV광고 타겟팅에 상세한 문의 연락주세요!
IPTV 타겟팅광고는 다양한 조건의 타겟팅 설정이 가능하여 광고 집중도를 높일수 있으며 효율적인 광고비용 집행에 최적화되어있습니다.
1. 성별, 연령대, 지역, 시간대, 채널 타겟팅광고
기본적인 성별, 연령대 타겟팅광고 종류(시간대, 채널, 지역 타겟팅은 IPTV광고비 페이지 참조)
1 Depth | 2 Depth |
---|---|
성별 세그 | 남성 |
여성 | |
연령 세그 | 20대 |
30대 | |
40대 | |
50대 |
2. High Value 타겟팅광고
구매력 높은 계층에 대한 타겟팅광고 설정
세그명 | 상세내용 |
---|---|
프리미엄 아파트 | - 아파트 실거래가 기준 상위 10%의 프리미엄 아파트 [국토교통부공공데이터] 최근 아파트 실거래 상위 10% DATA활용, 해당아파트의 데이터를 비식별화하여 통합세그먼트로 운영 |
구독 러버 | - 넷플릭스와 같은 OTT서비스을 두개이상 구독 (미디어콘텐츠에 관심이 많고 자주 소비하는 오디언스) - 유투브프미미엄을 구독 (광고를 회피하는 오디언스) - 그림, 꽃, 청소등 생활구독 서비스를 이용하는 오디언스 [앱보유 & 실행] 각(넷플릭스, 유투브뮤직, 런드리고, 퍼플독 등) 해당 앱의 유무 및 실행 정보활용 |
고소득자 | - 슈퍼 쇼퍼 : 백화점을 자주 이용하며, 명품쇼핑 등 매월 소비지출이 높은 오디언스 추정 - 최상류층,상류층 : 소비패턴 및 추정소득등으로 추정 - 고소득자 : 추정소득등으로 고소득자 추정 (연봉기준 6천이상) - 프리미엄 골프유저 : 프리미엄 C.C을 주로 이용하며 월 2~3회 이상 C.C를 방문하는 오디언스 추정 [목적지] 백화점, 프리미엄 C.C, 등 [3rd party data] 최상류층, 상류층, 백화점친화족, 명품쇼핑족, 고소득자 등 |
3. 관심사 타겟팅광고
관심사별로 분류한 타겟팅광고 모수
세그명 | 상세내용 |
---|---|
1) 홈인테리어 | [앱 보유] 인테리어, 가구, 가드닝 관련 앱 (오늘의 집, 집꾸미기, 모던하우스등) [관심사] 가구, 인테리어, 가드닝 등 관련 관심사 [시청이력] 홈쇼핑 가구, 인테리어, 침구 등 관련 시청이력 [방문] 이케아, 에이스침대, 까사미아등 가구매장 및 인테리어 매장 등 |
2) 금융 | [앱 보유] 금융, 증권, 보험사, 핀테크 관련 앱 (KB국민은행, 키움증권, 카카오페이, 토스 등) [방문] 각 은행 및 증권사 등 [이벤트 참여] 각 은행/증권/보험 이벤트 참여 |
3) 명품 | [앱 보유] 명품 관련 앱 (발란, 트렌비, 머스트잇 등) [관심사] 명품 브랜드 제품 관심사 (구찌, 루이비통, 롤렉스, 반클리프, 디올 등) [시청이력] 홈쇼핑 명품 (구찌, 버러리, 프라다 등) 관련 시청이력 [방문] 명품 각 매장 및 백화점 명품관 등 |
4) 교육 | [앱 보유] 초등, 중등 교육 앱 (청담러닝, 아이스크림 홈런, 밀크티, 콴다 등) [관심사] 초, 중, 고등 교재 및 교육관련 관심사 [시청이력] 교육 프로그램 시청 (EBS 채널등 ) [방문] 청담어학원과 같이 수학, 영어, 논술등의 학원 |
5) 자동차 | [앱 보유] 중고차 관련앱, 자동차 관리 앱, 렌터카 앱등 자동차관련 앱 보유 [관심사] 자동차 용품, 자동차 기기등의 관심사 [방문] 자동차 정비소, 자동차 판매점, 주유소, 세차장등의 방문이력 |
6) 다이어트 | [앱 보유] 홈트, 운동관련 앱 (인아웃, 밀리그램, 플릭, 플랜핏, NTC, 짐데이 등) [관심사] 다이어트 용품이나, 식품, 보조제등의 관심사 [시청이력] 홈쇼핑 다이어트용품 및 보조식품 시청이력 [방문] 스포츠센터, 헬스클럽 등 방문이력 |
7) 패션 | [앱 보유] 패션관련 앱 (W컨셉, 지그재그, 29CM, 무신사등) [관심사] 패션, 잡화등의 관심사 [시청이력]홈쇼핑에서 의류, 잡화등 패션아이템 시청이력 [방문] 패션몰, 아울렛등 방문이력 |
8) 반려동물 | [앱 보유] 반려동물 관련앱, 강아지전용앱등 (아지냥이, 펫프렌즈, 하트독 등) [관심사] 반려동물 사료, 의류, 장난감등 관심사 [시청이력] 도그TV 채널, 반려동물관련 TV콘텐츠 시청이력 [방문] 동물병원, 애견센터 등 방문이력 |
9) 골프 | [앱 보유] 골프 부킹, 기록, 캐디등 관련 앱 (카카오골프예약, 골프존, 파이캐디 등) [관심사] 골프용품, 의류, 잡화등 관심사 [시청이력] 골프 채널 시청이력 (SBS GOLF, JTBC GOLF, KLPGA 등), 홈쇼핑 골프의류, 용품등 시청이력 [방문]스크린골프장, 컨트리클럽 골프용품점 등 방문 |
10) 미용뷰티 | [앱 보유] 네일, 미용, 뷰티 관련 앱 (올리브영, 롭스, 랄라블라, 오호라, 화해 등) [관심사] 네일, 샴푸, 트리트먼트, 스킨케어, 메이크업제품, 메이크업툴 등 관심사 [시청이력] 화장품, 샴푸, 바디제품등 홈쇼핑 시청이력 [방문] 네일샵, 올리브영, 헤어샵등 방문 |
11) 아웃도어 | [앱 보유] 날씨앱 (윈디), 아웃도어 관련 앱 (코오롱몰, 초캠몰, 바다타임, 램블러, 국립공원 산행정보 등) [관심사] 고어텍스, 아웃도어 의류, 잡화등, 낚시용품, 캠핌용품 관심사 [방문] 아웃도어 매장 방문, 국립공원, 캠핑장, 낚시매장등 방문 |
12) 젊은1~2인가구 | [앱 보유] 반띵, 고방, 공동구매등 1인가구 관련 앱 [관심사] 간편음식, 밀키트, 생수등 자주구매 [시청이력] 키즈채널, 키즈 VOD를 시청하지 않는가구 , 시니어 선호채널은 보지 않는 가구 |
13) 게임 | [앱 보유] 퍼즐, 아케이드, RPG게임등 모바일 게임 앱 [관심사] 게임팩, XBOX, 콘솔게임, 닌텐도와 같이 게임기 및 게임용품 관심사 [방문] 롤파크, PC방, 게임방등의 방문 |
14) 건강헬스 | [앱 보유] 건강, 헬스 관련 앱 (밀리그램, NCT, 캐시워크, 필라이즈, 다짐, 플랜핏 등) [관심사] 영양제, 건강보조식품, 운동기구, 헬스기구 운동복 등 관심사 [시청이력]러닝머신, 스쿼트머신, 스피닝등헬스기구 및 운동기구 건강보조식품 홈쇼핑 시청이력 [방문] 헬스장, 요가, 테니스장 등 스포츠 시설 방문 |
15) 여행 | [앱 보유] 여행, 숙박 관련 앱 (트립닷컴, Trip, 마이리얼트립, 호텔스컴바인, 에어bnb등 ) [관심사] 여행관련상품, 여행용품, 놀이공원, 테마파크등 관심사 [시청이력] 홈쇼핑 여행상품 시청이력 (해외여행, 크루즈, 패키지여행 등) [방문] 여행사, 공항, 면세점등 방문 |
16) 주부 | [앱 보유] 마트, 쇼피앱 다수 보유 (SSG, 마켓컬리, 쿠팡, 홈플러스 등) [관심사] 생필품, 식료품, 신선식품, 자주 구매 [시청이력] 평일 오후 시간대 주 3~4회 이상 콘텐츠 시청이력 [방문] 오전11시~오후4시 시간대 마트, 백화점 방문 |
17) 식품 | [앱 보유] 간편식, 식재료 관련 앱 (마켓컬리, 윙잇, GS프레쉬몰, 굿테이블 쿠캣 등) [관심사] 과자, 스낵, 라면, 가공식품, 밀키트, 간편식등 식료품 및 식재료 관심사 [시청이력] 신선식품, 정육, 가공식품, 밀키트, 간편식등 홈쇼핑 식품관련 시청이력 |
18) 가전 | [관심사] TV, 에어컨, 가습기, 인덕션등 가전 용품 관심사 [시청이력] TV, 에어컨, 냉장고, 공기청정기 등 대형, 영상, 소형가전등의 홈쇼피 시청이력 [방문] 삼성디지털프라자, LG베스트샵, 하이마트등 전자제품매장 방문 |
19) 영화 | [앱 보유] 영화관, 영화정보 관련 앱 (CGV, 롯데시네마 등) [시청이력] VOD 영화장르 월 2회 이상 시청가구 [방문] 영화관 방문 |
20) 직장인 | [앱 보유] 블라인드, 리멤버, 스프레드시트등과 같이 직장인 선호 앱 보유 [관심사] 무선키보드 마우스등 컴퓨터 주변기기 및 사무용품 관심사 [방문] 강남, 광화문, 여의도등 주 3회이상 오전 네비앱 사용 |
※ 타겟팅광고의 조건(Depth)은 중복 적용 가능하며, 오디언스 타겟팅광고의 Depth에 따라 할증이 적용될수 있습니다.
(상기 타겟팅은 SK를 기준으로 설명되었으며 방송사 사정으로 변동될수 있습니다.)