IPTV광고비
IPTV광고비는 아래 기본단가에서 각종 타겟팅 조건(관심사, 지역, 시간대설정등)에 따라 정해진 할증이 적용됩니다.
다양한 보너스 할인 적용 : 신규광고, 볼륨보너스(집행광고 볼륨에 따른), 기간보너스등이 적용됩니다.
※ 정확한 단가 견적은 문의주세요!
IPTV 최소 청약금액은 방송사별 월 50만 부터 입니다.
- 광고단가 책정 방식은 IPTV기본단가 + 할증율 – 보너스할인을 적용해서 산출하는 방식입니다.
- 할증이나 보너스는 중복 적용이 가능합니다.
- IPTV광고비는 매분기별로 방송사별로 판매정책의 변동이 있습니다.
- 정확한 단가는 문의 주시면 견적드리겠습니다.
1. IPTV광고비(기본단가)
상품명 | 노출채널 | 공시단가 (CPV) | 운영 시간 | 비고 | |||||
15초 | 20초 | 30초 | 45초 | 60초 | |||||
일반 | ALL채널 | 전체 92개 채널 (키즈/애니채널 제외) | 5원 | 7원 | 10원 | 15원 | 20원 | 06:00 ~ 25:59 | ▶정책표 외의 소재길이 단가는 문의必 |
TOP채널 | 시청률 상위 30개 채널 | 6원 | 8원 | 12원 | 18원 | 24원 | |||
키즈/애니채널 | 키즈/애니 10개 채널 | 5원 | 7원 | 10원 | 15원 | 20원 | ▶어린이 채널 집행 가능 소재에 한해 적용 가능(심의必) ▶소재 상단 광고방송 자막 자동적용 |
||
NIGHT TIME | 전체 92개 채널 (키즈/애니채널 제외) | 5원 | 7원 | 10원 | 15원 | 20원 | 22:00 ~ 06:59 | ▶주류, 대부업, 영화/콘텐츠등급에 따라 송출 | |
구좌 | 1st slot | . SB타임 첫번째 슬롯 고정 노출 . 전체 92개 채널 (키즈/애니채널 제외) | 3,000만원/1주일(15초 기준) 3천만view 보장 | ▶최대 30초까지 가능 (5,000만원/30초/1주일) |
※ 상기표는 IPTV광고비 기본단가이며 SK브로드밴드를 기준으로 설명되었으며 방송사별로 약간의 차이가 있으며 방송사의 사정으로 변동될수 있습니다.
2. 광고비 할증 정책
분류 | 구분 | 상세 | 할증율 |
---|---|---|---|
일반 | 시간 | 연속하는 8 시간 이상을 선택하여 송출 | 20% |
채널 | 7 개 이상의 채널을 선택하여 송출 | 40% | |
빈도제어 | 캠페인 기간 내 최대빈도 n회 설정 | 40% | |
오디언스 | 정형 seg. | 「Addr_Seg.리스트」, 「B tv_Seg.리스트」 sheet 참조 | 30% |
비정형 Seg. | 모바일 data 및 B tv data 혼합 | 60% | |
High Value seg. | 「B tv_Seg.리스트」 > High Value Seg. 참조 | 100% | |
지역 | 청약집중지역 | 강남구, 송파구, 서초구, 용산구, 분당구 | 80% |
시군구 | 시/군/구 (청약집중지역 제외 지역) | 20% | |
특별시/도/광역시 | 서울특별시/도/광역시 단위 선택시 | 0% |
※ 상기 할증정책은 SK브로드밴드를 기준으로 설명되었으며 방송사별로 약간의 차이가 있으며 방송사의 사정으로 변동될수 있습니다.
3. 광고비 보너스 정책
구분 | 기간 보너스 | |||
1개월 | 3개월 | 6개월 | ||
볼륨보너스(월 평균) | 500만원 이상 | 30% | 50% | 70% |
1천만원 이상 | 40% | 60% | 80% | |
2천만원 이상 | 60% | 80% | 100% | |
3천만원 이상 | 70% | 90% | 110% | |
6천만원 이상 | 80% | 100% | 120% | |
9천만원 이상 | 90% | 110% | 130% |
※ 상기 보너스 정책은 SK브로드밴드를 기준으로 설명되었으며 방송사별로 약간의 차이가 있으며 방송사의 사정으로 변동될수 있습니다.