IPTV 광고비 | 기본 단가
IPTV 광고비는 플랜별로 최대 할인 적용, 견적 제공
IPTV 광고비 (기본 단가)
| 상품명 | 노출 채널 | 상세 | 공식단가 (CPV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | |||
| 일반형 | ALL 채널 | 전체 92개 채널 (키즈/애니 채널 제외) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| TOP 채널 | 시청 점유 상위 30개 채널 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | |
| 키즈/애니 채널 | 키즈/애니 10개 채널 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
| NIGHT TIME | 전체 92개 채널 (키즈/애니 채널 제외) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
| 구좌형 | 3천만 View | 전체 92개 채널 (키즈/애니 채널 제외) | 3,000만원/1주월/1구좌 (15초 기준 CPV 1원) | ||||
IPTV 광고 보너스 정책
| 월 평균 | 기간 보너스 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 (+20%) | 6개월 (+40%) | 9개월 (+60%) | |
| 500만원 이상 | 30% | 50% | 70% | 90% |
| 1천만원 이상 | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 2천만원 이상 | 60% | 80% | 100% | 120% |
| 3천만원 이상 | 70% | 90% | 110% | 130% |
| 6천만원 이상 | 80% | 100% | 120% | 140% |
| 9천만원 이상 | 90% | 110% | 130% | 150% |
IPTV 광고 할증 정책(오디언스 타겟팅 추가시)
| 월 평균 | 기간 보너스 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 (+20%) | 6개월 (+40%) | 9개월 (+60%) | |
| 500만원 이상 | 30% | 50% | 70% | 90% |
| 1천만원 이상 | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 2천만원 이상 | 60% | 80% | 100% | 120% |
| 3천만원 이상 | 70% | 90% | 110% | 130% |
| 6천만원 이상 | 80% | 100% | 120% | 140% |
| 9천만원 이상 | 90% | 110% | 130% | 150% |
소상공인 할인 정책
| 상품명 | 노출채널 | 공식단가 | 운영시간 | 지역타겟팅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | ||||
| 소상공인광고 | 전체 채널(키즈/애니 제외) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 06:00 ~ 25:59 | 제공 |
| 소상공인광고 TOP채널 | 시청률 상위 30개 채널 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 06:00 ~ 25:59 | 제공 |
[최적 타겟팅] 최대 150% 보너스
채널, 오디언스, 시간대 등 각종 타겟팅 옵션에
최적의 광고 효과를 최대 150% 보너스로
※ 판매 정책은 매 분기 마다 변동될 수 있습니다.